natisni E-pošta

TRANSPORTNI REZERVOARJI

TRANSPORTNI REZERVOARJI TRANSPORTNI REZERVOARJI

 

Transportni rezervoarji so zaprti rezervoarji, ki so primerni za transportiranje in shranjevanje raznih tekočin, vključno z vodo. Imajo obliko blazine in so opremljeni z dvema ali več vtiči, odvisno od velikosti rezervoarja. Srednji vtič na vrhu je namenjen za odzračevanje zraka, medtem ko se drugi vtiči uporabljajo za polnjenje ali praznjenje rezervoarja.

Rezervoarji so izdelani iz dvoplastne gumirane poliestrske tkanine. So zelo odporni na kemikalije, mineralna olja in industrijsko vodo ter se lahko uporabljajo v temperaturnih območjih od -30°C do +90°C. Na voljo so v dveh barvah: zelena in bež. Rezervoarji so lahko izdelani tudi iz PVC materiala za transport in shranjevanje pitne vode.

 

TRANSPORTNI REZERVOARJI   TRANSPORTNI REZERVOARJI
     
TRANSPORTNI REZERVOARJI    

 

 

Tehnični podatki:

Šifra
Kapaciteta
Dimenzije
Teža Ventil
Prazen
Poln
Dolžina
Širina
Dolžina Širina Višina PVC Guma
m3
galone ZDA
m
m
m
m
m
kg kg Polnilni Odzr,
530685 0,25 66 1,30 1,10 1,00 0,80 0,35 4,53 6,33 R1" R1"
530686 0,5 132 1,60 1,30 1,30 1,00 0,50 6,59 9,21 R1" R1"
530687 0,8 211 1,80 1,60 1,46 1,30 0,60 9,12 12,75 R1" R1"
530688 1 264 1,80 1,80 1,46 1,50 0,60 9,33 14,35 R2" R2"
530689 1,5 396 2,40 1,80 2,03 1,50 0,65 12,44 19,13 R2" R2"
530690 2 528 2,50 2,00 2,04 1,70 0,80 14,40 22,14 R2" R2"
530691 2,5 660 2,60 2,20 2,09 1,90 0,90 16,47 25,33 R2" R2"
530692 3 792 2,80 2,40 2,23 2,10 1,00 19,35 29,76 R2" R2"
530693 4 1057 3,50 2,40 2,93 2,10 1,00 24,19 37,20 R2" R2"
530694 5 1321 4,20 2,50 3,57 2,20 1,00 30,24 46,49 R2" R2"
530695 6 1585 4,80 2,50 4,17 2,20 1,00 34,56 53,14 2 x R2" R2"
530696 7 1849 5,60 2,50 4,97 2,20 1,10 40,32 61,99 2 x R2" R2"
530697 8 2113 6,20 2,50 5,57 2,20 1,10 44,64 68,63 2 x R2" R2"
530698 9 2377 6,90 2,50 6,27 2,20 1,10 49,68 76,38 2 x R2" R2"
530699 10 2642 7,80 2,50 7,17 2,20 1,10 56,16 86,35 R4" R2"
530700 11 2906 8,50 2,50 7,87 2,20 1,10 61,20 94,10 R4" R2"
530701 12 3170 9,20 2,50 8,57 2,20 1,10 66,24 101,84 R4" R2"
502737 19 5019 12,9 2,50 12,2 2,20 1,10 92,88 142,80 2 x R4" R2"

 

 

na vrh