natisni E-pošta

SAMOSTOJEČI PRESTREZNI REZERVOARJI

Uporabljajo se za interventna prestrezanja nevarnih tekočin (v primeru nenadzorovanih razlitij rezervoarjev ali bazenov itd.) ali za ustvarjanje zalog vode, gašenje in zasneževanje ipd.

Izdelani so iz dvoplastne gumirane poliestrske tkanine, ki je zelo dobro odporna proti kemikalijam in mineralnim oljem. Rezervoarji imajo plavajoč tubus, ki se napolni do tlaka 0,3 bar. Na obroču je ventil za polnjenje, ki se običajno uporablja pri napihljivih čolnih, in varnostni ventil, ki dovoljuje maksimalni tlak 0,3 bar.

Tubus zloženega rezervoarja se napolni z zrakom. Pri polnjenju rezervoarja s tekočino se tubus skupaj z gladino tekočine dviga do maksimalne višine. Rezervoar se prazni s pomočjo cevi za praznjenje na dnu rezervoarja. Na koncu cevi za odvajanje je spojka Storz C s tesnilom, na katerega lahko namestite cev za gašenje za črpanje tekočine iz rezervoarja. Rezervoarji so embalirani v vreče in zavzamejo malo prostora. So odporni proti temperaturnim nihanjem in imajo dolgo življenjsko dobo, ki jo z uporabo podloge lahko še podaljšate. Tako lahko zmanjšate možnost nesreč, ko rezervoar uporabljate na neravnih ali grobih površinah.

Napolnjen rezervoar lahko prekrijete s ponjavo in s tem preprečite, da bi v shranjeno tekočino zašel tuj material (padavine ali prah).

 

SAMOSTOJEČI PRESTREZNI REZERVOARJI   SAMOSTOJEČI PRESTREZNI REZERVOARJI
Polnjenje samostoječih prestreznih rezervoarjev od zgoraj   Polnjenje ali praznjenje samostoječih prestreznih rezervoarjev prek povezave C (R2 ali DN50)
     
SAMOSTOJEČI PRESTREZNI REZERVOARJI   SAMOSTOJEČI PRESTREZNI REZERVOARJI
Napolnjen samostoječi prestrezni rezervoar   Samostoječi prestrezni rezervoar s ponjavo

 

 

Tehnični podatki:

Šifra
Kapaciteta
Dimenzije
Št, strani
Teža Ventil
Prazen
Poln
Premer

Premer
Višina
Dno Vrh Višina PVC Guma
m3
US gallon
m
m
m
m
m
kg kg
518568 0,5 132,1 1,3 0,2 1,3 0,7 0,7 6 10,99 12,48 R2"
518567 1 264,2 1,7 0,2 1,7 1,1 0,8 6 16,04 18,21 R2"
530604 1,5 396,2 2,0 0,2 2,0 1,4 0,9 6 20,58 23,37 R2"
516537 2 528,3 2,2 0,2 2,2 1,5 1,0 6 24,26 27,54 R2"
530605 2,5 660,4 2,3 0,2 2,3 1,5 1,0 6 25,64 29,12 R2"
76489 3 792,5 2,5 0,2 2,5 1,7 1,0 6 28,49 32,34 R2"
530606 4 1056,6 2,8 0,2 2,8 1,9 1,2 6 34,99 39,73 R2"
77789 5 1320,8 3,1 0,2 3,1 2,2 1,2 6 39,88 45,28 R2"
510478 6 1584,9 3,4 0,2 3,4 2,5 1,2 6 44,99 51,08 R2"
521396 8 2113,2 3,7 0,2 3,7 2,7 1,2 6 51,23 58,16 R2"
519742 10 2641,5 4,0 0,2 4,0 3 1,2 8 52,48 80,68 R2"
510479 12 3169,8 4,5 0,2 4,5 3,5 1,2 8 61,58 94,68 R2"
530607 15 3962,3 4,8 0,2 4,8 3,8 1,2 8 67,32 103,50 R2"
530608 20 5283,0 5,4 0,2 5,4 4,4 1,2 8 79,39 122,07 R2"
530609 25 6603,8 6,0 0,2 6,0 5 1,2 10 92,29 141,89 R2"
530610 30 7924,5 6,5 0,2 6,5 5,5 1,2 10 103,65 159,37 2 x R2"
530611 40 10566,0 7,5 0,2 7,5 6,2 1,3 10 131,48 202,14 2 x R2"
530612 50 13207,5 8,3 0,2 8,3 7 1,3 12 153,01 235,25 2 x R2"
530665 60 15849,0 9,1 0,2 9,1 7,8 1,3 12 175,99 270,59 2 x R2"
530666 80 21132,0 10,5 0,2 10,5 9,2 1,3 12 219,69 337,78 2 x R2"
530667 100 26415,0 11,6 0,2 11,6 10 1,3 12 257,14 395,35 2 x R2"
530668 125 33018,8 13,0 0,2 13,0 12 1,3 12 308,76 474,71 2 x R2"
530669 150 39622,5 14,2 0,2 14,2 13 1,3 12 356,53 548,16 2 x R2"
530670 200 52830,0 16,2 0,2 16,2 15 1,3 12 443,39 681,71 2 x R2"

 

Material
PES tkanina, impregnirana z NBR/PVC gumeno mešanico
Lastnosti Methoda Enota Vrednost
Natezna trdnost/vzdolžno
DIN 53354 N/50mm Min 2500
Natezna trdnost/prečno DIN 53354 N/50mm Min 1900
Nadaljnje trganje/vzdolžno DIN 53356 N Min 90
Nadaljnje trganje/prečno DIN 53356 N Min 85
Odpornost na temperaturo DIN 53361 Stopinj Celzija -30 - +90
 

na vrh